▦
Produktspezifikation
Qualität, Form, Einheit und relevante Marktregion sauber trennen.
Konkrete Qualitäten, Halbzeuge und Spezialprodukte erhalten einen eigenen Bereich statt mit den Metallgrundpreisen vermischt zu werden.
Produkt, Spezifikation, Einheit und Region bilden gemeinsam die Preisreferenz.
| ★ | Produkt | Spezifikation | Region | Einheit | Preis | 24h | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | Neodym-Metall | 99,5% · Ingots | China | USD/kg | 74,20 | +1,22% | Detail & Bericht |
| ☆ | Gallium-Metall | 6N · 1 kg | Europa | EUR/kg | 489,00 | -0,31% | Detail & Bericht |
| ☆ | Germanium Wafer | 2 inch · 5N | Europa | EUR/Stk. | 312,00 | +0,85% | Detail & Bericht |
| ☆ | Kobaltpulver | 99,8% · <45 µm | Europa | EUR/kg | 45,70 | +0,40% | Detail & Bericht |
| ☆ | Indiumfolie | 99,99% · 0,1 mm | Europa | EUR/kg | 426,00 | +0,92% | Detail & Bericht |
Produktdetails sind für historische Verläufe, Spezifikationen und einen direkt verfügbaren Produktbericht vorgesehen.
Qualität, Form, Einheit und relevante Marktregion sauber trennen.
Historische Entwicklung für das konkrete Produkt statt nur den Metall-Basiswert.
Bericht direkt aus der Detailansicht erstellen oder herunterladen.