↗
1T bis MAX
Zeiträume 1T, 1W, 1M, 3M, 1J, 5J, 10J und MAX.
Die öffentliche Produktvorschau übernimmt die Datenbanklogik aus den Folien: Kategorien, Suche, Filter, Favoriten, Vergleich, Preisbewegungen und Detailansicht.
Die dargestellten Werte dienen der unverbindlichen Produktansicht.
| ★ | Metall | Spezifikation | Region | Einheit | Preis | 24h | Hoch | Tief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | Neodymoxid | Nd₂O₃ 99,5% | China | USD/kg | 61,40 | +1,84% | 62,10 | 59,80 | Details |
| ☆ | Gallium | Ga 99,99% | Europa | EUR/kg | 457,00 | -0,62% | 462,00 | 454,50 | Details |
| ☆ | Germanium | Ge 99,999% | Europa | EUR/kg | 1.845,00 | +0,93% | 1.860 | 1.812 | Details |
| ☆ | Kobalt | Co 99,8% | Europa | EUR/kg | 31,85 | +0,45% | 32,10 | 31,40 | Details |
| ☆ | Dysprosiumoxid | Dy₂O₃ 99,5% | China | USD/kg | 249,00 | -0,28% | 251,00 | 247,50 | Details |
| ☆ | Indium | In 99,995% | Europa | EUR/kg | 368,00 | +1,10% | 370,00 | 362,00 | Details |
Jede Detailseite ist für Verlauf, Tageshoch/-tief, 30-Tage- und Jahresvergleich, Einheit, Region, Aktualisierungszeit, Alarm und Export vorgesehen.
Zeiträume 1T, 1W, 1M, 3M, 1J, 5J, 10J und MAX.
Direkt aus dem Metall heraus einen individuellen Alarm anlegen.
CSV, Excel, Chartdaten und Produkt-/Preisberichte je nach Paket.